Nejlepší okenní kování do 5000 Kč (listopad 2026)

Z 59 produktů v kategorii Okenní kování s cenou od 3000 do 5000 Kč jsme vybrali 20, které prodává nejvíce e-shopů. Ceny jsou od 3 021 Kč do 4 526 Kč, aktualizováno 16. 11. 2026.

Srovnání: nejlepší okenní kování do 5000 Kč
# Produkt Nejnižší cena Počet e-shopů
1 ROTO NT Celoobvodové kování Jednokřídlé 601 - 800 x 1801 - 2000 mm 3 076 Kč 0
2 ROTO NT Celoobvodové kování Jednokřídlé 1101 - 1200 x 2001 - 2200 mm 3 679 Kč 0
3 ROTO NT Celoobvodové kování Jednokřídlé 801 - 1000 x 1801 - 2000 mm 3 326 Kč 0
4 ROTO NT Celoobvodové kování Dvoukřídlé štulpové 290 - 410 x 501 - 600 mm 3 734 Kč 0
5 ROTO NT Celoobvodové kování Jednokřídlé 1001 - 1100 x 2201 - 2400 mm 3 623 Kč 0
6 ROTO NT Celoobvodové kování Jednokřídlé 1001 - 1200 x 1801 - 2000 mm 3 419 Kč 0
7 ROTO NT Celoobvodové kování Dvoukřídlé štulpové 411 - 600 x 501 - 600 mm 3 651 Kč 0
8 ROTO NT Celoobvodové kování Jednokřídlé 1101 - 1200 x 2201 - 2400 mm 3 861 Kč 0
9 ROTO NT Celoobvodové kování Jednokřídlé 290 - 410 x 2001 - 2200 mm 3 353 Kč 0
10 ROTO NT Celoobvodové kování Dvoukřídlé štulpové 1001 - 1200 x 501 - 600 mm 4 434 Kč 0
11 ROTO NT Celoobvodové kování Dvoukřídlé štulpové 1001 - 1100 x 481 - 500 mm 4 372 Kč 0
12 ROTO CENTRO 101 OS převod konstantní Gr. 1865 |2MV |K1113 |1801-2000 mm 3 199 Kč 0
13 ROTO NT Celoobvodové kování Jednokřídlé 1401 - 1600 x 1401 - 1600 mm 3 599 Kč 0
14 ROTO NT Celoobvodové kování Dvoukřídlé štulpové 1201 - 1400 x 501 - 600 mm 4 526 Kč 0
15 ROTO NT Celoobvodové kování Jednokřídlé 290 - 410 x 1601 - 1800 mm 3 034 Kč 0
16 ROTO NT Celoobvodové kování Dvoukřídlé štulpové 1001 - 1100 x 501 - 600 mm 3 937 Kč 0
17 Roto OS převod konstantní CENTRO 101 1067 GR.1465 MV / 1401 - 1600mm 3 334 Kč 0
18 ROTO NT Celoobvodové kování Jednokřídlé 801 - 1000 x 1601 - 1800 mm 3 021 Kč 0
19 ROTO NT Celoobvodové kování Dvoukřídlé štulpové 290 - 410 x 481 - 500 mm 4 169 Kč 0
20 ROTO NT Celoobvodové kování Dvoukřídlé štulpové 601 - 800 x 601 - 800 mm 3 807 Kč 0

Časté dotazy

Které okenní kování do 5000 Kč jsou nejlepší?

Podle počtu e-shopů, které je prodávají, jsou to ROTO NT Celoobvodové kování Jednokřídlé 601 - 800 x 1801 - 2000 mm, ROTO NT Celoobvodové kování Jednokřídlé 1101 - 1200 x 2001 - 2200 mm, ROTO NT Celoobvodové kování Jednokřídlé 801 - 1000 x 1801 - 2000 mm. Nejvíce obchodů nabízí ROTO NT Celoobvodové kování Jednokřídlé 601 - 800 x 1801 - 2000 mm (0).

Kolik stojí nejlevnější okenní kování do 5000 Kč?

Nejnižší cena je 3 021 Kč za ROTO NT Celoobvodové kování Jednokřídlé 801 - 1000 x 1601 - 1800 mm. Ceny v tomto výběru jsou od 3 021 Kč do 4 526 Kč.

Kolik produktů v kategorii Okenní kování stojí od 3000 do 5000 Kč?

Na JAAJ.cz srovnáváme 59 takových produktů. Ceny aktualizujeme denně, naposledy 16. 11. 2026.

Další cenové hranice

Okenní kování do 1000 Kč Okenní kování do 2000 Kč Všechny okenní kování

Top